La norma neerlandesa NTA 9065 sobre medición y cálculo de olores se publicó por primera vez en 2012. Ahora, 11 años después, se ha publicado la versión actualizada de esta norma. El texto proporciona requisitos e instrucciones para el procedimiento estándar de realización de pruebas de olores en los Países Bajos.
Esta norma se ha dividido en 2 partes: la NTA 9065-1 "Diseño, ejecución e informe de estudios de olores" y la NTA 9065-2 "Muestreo y análisis", que es una actualización de la recientemente aprobada EN 13725:2022 con más información para los profesionales de los Países Bajos.
Hace tres años, se presentó la norma para información pública, y ya hemos escrito sobre ella. En aquella ocasión, mencionamos varios puntos importantes que no estaban presentes en la versión anterior EN 13725:2003. ¿Cuántos de estos puntos ya están incluidos en la nueva EN 13725:2022?
Veamos:
| Cambios relevantes de la NTA 9065:2023 | Antigua EN 13725:2003 | EN 13725:2022 |
| Se deben tomar al menos tres muestras por fuente y la velocidad de flujo también se debe medir tres veces. | No especificado | Recomendado pero no obligatorio |
| El tiempo de muestreo para retirar una muestra es de al menos 30 minutos. | No especificado | Recomendado pero no obligatorio |
| Cuando se cambia la fuente a muestrear, el tren de muestreo debe limpiarse efectivamente o reemplazarse por partes demostrablemente limpias. | No especificado | Obligatorio |
| Se deben tomar muestras en blanco de campo para comprobar si el tren de muestreo está libre de olores. | No especificado | Obligatorio |
| La concentración máxima permitida de olor en el blanco de campo es de 80 ouE/m3 | No especificado | No especificado. Hay una nota con un rango de blancos. |
| Las campanas de muestreo ya no son válidas para muestrear fuentes de área activa. Debes cubrir todo y muestrear, o cubrir al menos el 50% del área total. | No especificado | El uso de una campana de muestreo sigue siendo una alternativa |
| Solo se permite el método de elección forzada para el análisis | Permitidos los modos de elección forzada y sí/no | Permitidos los modos de elección forzada y sí/no |
| Se requiere un mínimo de 6 miembros del panel para el análisis olfatométrico. | Un mínimo de 4 miembros del panel | Un mínimo de 4 miembros del panel |
| Se toma un factor de 2 como incertidumbre de medición permisible. | No especificado | Se toma un factor de 2 como incertidumbre de medición permisible. |
| Los laboratorios deben participar en pruebas de aptitud anuales. | Recomendado pero no se especifica ninguna frecuencia de prueba. | Recomendado pero no se especifica ninguna frecuencia de prueba. |
| Los criterios de diseño para el túnel de viento se especifican en un anexo informativo. Como este anexo es informativo, no se requiere un diseño específico para los túneles de viento. | No especifica ningún diseño especial | No especifica ningún diseño especial |
Un aspecto importante a tener en cuenta es que el tiempo total para muestrear una fuente puntual es de más de 4 horas por fuente, teniendo en cuenta el tiempo para configurar equipos, llenar bolsas, tiempo de muestreo de 30 minutos, tomar triplicados, medir el flujo tres veces, limpiar o reemplazar equipos y obtener las muestras en blanco. Esto sin tener en cuenta el tiempo para el análisis de las muestras en el laboratorio. Por lo tanto, la opción de muestreo de campo móvil o de laboratorio puede ser una alternativa válida para acortar el tiempo de medición.
If you find this article interesting, you might be also interested in these articles:
- Hugo van Belois in the Odour Talks. Odour Mapping.
- How a European Standard about odours was born in 1991
- Are we there yet? Achievements and challenges in management of environmental odours
- Regulations with regard to odour nuisance caused by animal accommodation used in livestock farming (Odour Nuisance and Livestock Farming Act)
- NTA 9065, the Dutch standard on dynamic olfactometry accepted for public consultation